Descripción
Alternador QWP WGE846
Corriente de carga alternador [A]: 150
Modelo red de a bordo: para vehículos con red de a bordo 12V
Tensión [V]: 14
Poleas: con polea de rueda libre
poleas – Ø [mm]: 54
Número de nervaduras: 6
Pinza: M8 B+
Pinza: COM/LIN2
ID del modelo de conector: 0223
peso neto [kg]: 7,1
Taladro Ø 1 [mm]: 10
Restricción de fabricante: Always Cross by OE
BOSCH: 0986082240 – 0 986 082 240
CITROËN: 1606859180 – 16 068 591 80
CITROËN: 1609957280 – 16 099 572 80
CITROËN: 1611285580 – 16 112 855 80
CITROËN: 1612458880 – 16 124 588 80
CITROËN: 1638094380 – 16 380 943 80
CITROËN: 5702J9 – 5702 J9
CITROËN: 5705KV – 5705 KV
CITROËN: 9664779680 – 96 647 796 80
CITROËN: 9678048880 – 96 780 488 80
CITROËN: 9678058680 – 96 780 586 80
CITROËN: 9803049980 – 98 030 499 80
CITROËN: 9810525380 – 98 105 253 80
DS: 1606859180 – 16 068 591 80
DS: 1611285580 – 16 112 855 80
DS: 5705KV – 5705 KV
DS: 9678048880 – 96 780 488 80
LUCAS: LRA03457
MITSUBISHI: 1800A350
PEUGEOT: 1606859180 – 16 068 591 80
PEUGEOT: 1609957280 – 16 099 572 80
PEUGEOT: 1612458880 – 16 124 588 80
PEUGEOT: 5702J9 – 5702 J9
PEUGEOT: 5705KV – 5705 KV
PEUGEOT: 9664779680 – 96 647 796 80
PEUGEOT: 9678048880 – 96 780 488 80
PEUGEOT: 9678058680 – 96 780 586 80
PEUGEOT: 9803049980 – 98 030 499 80
PEUGEOT: 9810525380 – 98 105 253 80
VALEO: 440286




Bomba de agua AIRTEX 1304
Bujía de calentamiento de espiga BOSCH 0250403012
Transmisión Iveco Daily 2006-
Filtro de aire VAG 6Y0129620 (5JF129620 - 5Z0129620)
BATERÍA YUASA YTX14AHL-BS 12Ah (134X89X166)
(N2353) Filtro de combustible BOSCH F026402353
Brazo tensor, correa poli V INA 534 0607 10
PUIG CBRIS. T.S. HONDA SCOOPY SH300I 15'-18' C/TRANSPAR ref. 8136W
Cristal de espejo, retrovisor exterior ALKAR 6402299
Disco de freno NG 1786XG
Rueda libre alternador | MC 05001
Valoraciones
No hay valoraciones aún.