Descripción
| Manufacturer | Model | ||
| Audi | A1/S1 | GB 2019 – | |
| Audi | A3 Saloon/Sportback | 8Y 2020 – | |
| Audi | A5 Avant | 8B (2024 – ) | |
| Audi | A5 Limousine/Saloon | 8B (2025 – ) | |
| Audi | A6 e-tron Avant | 85E (2025 – ) | |
| Audi | A6 e-tron Sportback | 85E (2025 – ) | |
| Audi | A7 Sportback | 4K 2019 – | |
| Audi | A8/S8 Quattro | 4N 2018 – | |
| Audi | e-tron GT | 4J (2021 – ) | |
| Audi | E-tron Sportback | 2019 – | |
| Audi | E-Tron | GE 2019 – | |
| Audi | Q2 | GA 2017- | |
| Audi | Q3 | F3 Sportback 2019 – | |
| Audi | Q4 e-tron | 89A (2022 – ) | |
| Audi | Q5 | FY 2017 | |
| Audi | Q5 | FY Sportback 2018 – | |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 85H (2025 – ) | |
| Audi | Q6 e-tron | 85H (2024 – ) | |
| Audi | Q7 | 4M 2016- | |
| Audi | Q8 | 4M 2019 – | |
| Audi | RS6/RS6 plus/Avant Quattro | 4A 2020 – | |
| Audi | RS7 Sportback | 4K 2020 – |





Polea inversión/guía, correa poli V INA 532 0606 10
Polea Cigüeñal CONTITECH VD1098
Valoraciones
No hay valoraciones aún.