Descripción
Insonorización de la tapa del motor.
La pieza es adecuada para Skoda Kodiaq con motores:
| Objem | Výkon | Kód | Rok |
| 1.4 TSI | 92kW/125PS NCZ, 6S | CZCA | 10/2016→ 05/2018 |
| 1.4 TSI | 110kW/150PS 4×4, 6A | CZDA | 10/2016→ 07/2018 |
| 1.4 TSI ACT | 110kW/150PS 4×4, 6A, 6S | CZEA | 10/2016→ 07/2018 |
| 1.4 TSI ACT | 110kW/150PS 6A | CZEA | 10/2016→ 07/2018 |
| 1.5 TSI ACT | 110kW/150PS 6S, 7A | DADA | 07/2018→ |
| 1.5 TSI | 110kW/150PS | DPCA | 07/2019→ |
| 2.0 TSI | 132kW/180PS 4×4, 6S, 7A | CZPA | 10/2016→ 07/2018 |
| 2.0 TSI | 140kW/190PS 4×4, 7A | DKZA | 07/2018→ |
| 2.0 TSI | 140kW/190PS | DNNA | 11/2020→ |
| 2.0 TSI | 180kW/245PS | DNPA | 06/2021→ |
| 2.0 TDI CR | 110kW/150PS 4×4, 7A | DBGC | 10/2016→ |
| 2.0 TDI CR | 110kW/150PS 4×4, 6S, 7A | DFGA | 08/2016→ |
| 2.0 TDI CR | 110kW/150PS 7A | DFGA | 08/2016→ |
| 2.0 TDI CR | 110kW/150PS | DTSB | 08/2020→ |
| 2.0 TDI CR | 130kW/177PS NCZ | CRGB | 04/2017→ |
| 2.0 TDI CR | 140kW/190PS 4×4, 7A | DFHA | 10/2016→ |
| 2.0 TDI CR | 147kW/200PS | DTUA | 02/2020→ |
| 2.0 TDI BIT CR | 176kW/239PS 4×4, 7A, RS | CUAA | 07/2018→ |





Piloto trasero 53 leds universal 24 voltios blanco y rojo, lado derecho
Chaqueta Revit Lamina GTX Ladies Azul Azul |FJT350-2230|
Escape CY9226RB Ixil RB Negro para Yamaha YZF R3 (21-23)
Cúpula Corta Puig modelo Raptor para Honda CB600F Hornet color Ahumado 2127H
Motor 2.0 TDCI Ford Mondeo MK IV 2007-2014 D4204T
Kit de embrague Schaeffler LuK 622 2400 00
tubo BMW R NINE T ABS Racer 2017-2020 AKRAPOVIC Titanio RC L-B12SO9T - Nuevos productos
Valoraciones
No hay valoraciones aún.