Descripción
Insonorización de la tapa del motor.
La pieza es adecuada para Skoda Kodiaq con motores:
| Objem | Výkon | Kód | Rok |
| 1.4 TSI | 92kW/125PS NCZ, 6S | CZCA | 10/2016→ 05/2018 |
| 1.4 TSI | 110kW/150PS 4×4, 6A | CZDA | 10/2016→ 07/2018 |
| 1.4 TSI ACT | 110kW/150PS 4×4, 6A, 6S | CZEA | 10/2016→ 07/2018 |
| 1.4 TSI ACT | 110kW/150PS 6A | CZEA | 10/2016→ 07/2018 |
| 1.5 TSI ACT | 110kW/150PS 6S, 7A | DADA | 07/2018→ |
| 1.5 TSI | 110kW/150PS | DPCA | 07/2019→ |
| 2.0 TSI | 132kW/180PS 4×4, 6S, 7A | CZPA | 10/2016→ 07/2018 |
| 2.0 TSI | 140kW/190PS 4×4, 7A | DKZA | 07/2018→ |
| 2.0 TSI | 140kW/190PS | DNNA | 11/2020→ |
| 2.0 TSI | 180kW/245PS | DNPA | 06/2021→ |
| 2.0 TDI CR | 110kW/150PS 4×4, 7A | DBGC | 10/2016→ |
| 2.0 TDI CR | 110kW/150PS 4×4, 6S, 7A | DFGA | 08/2016→ |
| 2.0 TDI CR | 110kW/150PS 7A | DFGA | 08/2016→ |
| 2.0 TDI CR | 110kW/150PS | DTSB | 08/2020→ |
| 2.0 TDI CR | 130kW/177PS NCZ | CRGB | 04/2017→ |
| 2.0 TDI CR | 140kW/190PS 4×4, 7A | DFHA | 10/2016→ |
| 2.0 TDI CR | 147kW/200PS | DTUA | 02/2020→ |
| 2.0 TDI BIT CR | 176kW/239PS 4×4, 7A, RS | CUAA | 07/2018→ |





PUIG CBRIS. TRAFIC KYMCO AGILITY CITY 50/125 20' C/AHUM ref. 20529H
GIVI CUBRECARTER NGR PLIPROPILENO C-FIBRA VIDRIO SUZUKI.GSX-8S 23-25 RP3126
Diferencial trasero Mercedes-Benz GLB x247 2020 A2473502503
Barras Transversales para Techo Mercedes GLB A2478903100
Zapatillas Revit G-Force 2 Air Negro Gris |FBR108-1150|
Caja de Cambios AUDI A4 B8 1.8 TFSI 2301211
Disco de freno eje delantero (Gama COAT Z) ZIMMERMANN 400554820
Disco de freno NG 1295 Ø220 x Ø81 x 4
Valoraciones
No hay valoraciones aún.